LDMYS 介质膜专用镀膜系列
作者:甘肃真空设备有限公司时间:2022-09-22点击:2411次


※ 系列产品参数
| 江南(中国)项目 | LDMYS-1.1 | LDMYS-1.35 | 
| 极限真空度 Pa | 上室≤1.3×10-1 下室≤7.0×10-3 | |
| 工作真空度 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤6.7×10-2 | |
| 最大幅宽 mm | 1100 | 1350 | 
| 最大卷径 Pa/h | Φ850 | |
| 蒸发舟数量 只 | 24 | 28 | 
| 蒸发舟材料 | Mo | |
| 卷绕基材 | PET | |
| 镀膜材料 | 硫化锌/氧化硅等(ZnS/SiO2) | |
| 卷绕速度 m/min | 0~800 | |
| 镀膜速度 m/min | 60~500 | |
| 普冷机组 台 | 1 | |
| 深冷机组 台 | 1 | |
| 跑偏量 mm | ≤±2 | |
上一篇:JPTD 磁控镀膜系列
下一篇:LDMF 悬浮镀膜系列

 
 
 
 甘公网安备 62010302000524号
甘公网安备 62010302000524号 
 
 
