ZZD电阻蒸发镀膜系列
作者:甘肃真空设备有限公司时间:2022-09-22点击:2454次
※ 系列产品参数
| 江南(中国)项目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 | 
| 真空室规格 mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 | 
| 极限压力 Pa | 1×10-3 | |||
| 工作压力 Pa | 2×10-2 | |||
| 恢复真空时间 min | ≤10 (从大气至2×10-2Pa) | |||
| 压升率 Pa/h | ≤0.3 | |||
| 离子轰击源 KVA | 4 | 4 | 12 | 20 | 
| 蒸发源Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 | 
| 蒸发源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 | 
| 蒸镀材料 | Al和SiO2/MgO2 | |||
| 工件转动方式 | 公转加自转(无级调速) | |||
| 工件自转轴数 | 6 | 10 | ||
| 控制方式 | PLC | PLC/PLC+计算机 | ||
| 冷却水量 m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 | 
| 总功率 KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 | 
| 江南(中国)项目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 | 
| 真空室规格 mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 | 
| 极限压力 Pa | 1×10-3 | |||
| 工作压力 Pa | 2×10-2 | |||
| 恢复真空时间 min | ≤10 (从大气至2×10-2Pa) | |||
| 压升率 Pa/h | ≤0.3 | |||
| 离子轰击源 KVA | 4 | 4 | 12 | 20 | 
| 蒸发源Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 | 
| 蒸发源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 | 
| 蒸镀材料 | Al和SiO2/MgO2 | |||
| 工件转动方式 | 公转加自转(无级调速) | |||
| 工件自转轴数 | 6 | 10 | ||
| 控制方式 | PLC | PLC/PLC+计算机 | ||
| 冷却水量 m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 | 
| 总功率 KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 | 
上一篇:DH系列多弧镀膜机  
下一篇:JPTD 磁控镀膜系列

 
 
 
 甘公网安备 62010302000524号
甘公网安备 62010302000524号 
 
 
