DH系列多弧镀膜机
作者:甘肃真空设备有限公司时间:2022-09-22点击:2369次
 
     
※ 系列产品参数
| 江南(中国)项目 | DH-8 | DH-14 | DH-18 | DH-26 | DH-26A | 
| 真空室尺寸 mm | Φ800×1100 | Φ1250×1500 | Φ1600×1750 | Φ1600×2250 | Φ2600×2100 | 
| 多弧靶数量 只 | 8 | 14 | 18 | 26 | 26 | 
| 极限压力 Pa | 1.5×10-3 | ||||
| 工作压力 Pa | 1.2×10-2 | ||||
| 恢复真空时间 min | 15(大气~10-3Pa) | ||||
| 工作转动 rpm | 公转、自转/二次自转 | ||||
| 工作气体 | Ar 纯度99.99% | ||||
上一篇:JPC磁控镀膜系列
下一篇: ZZD电阻蒸发镀膜系列 

 
 
 
 甘公网安备 62010302000524号
甘公网安备 62010302000524号 
 
 
